Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 163
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6258 | ||
| 2 | Vendredi 15 jan 1960 | I6257 | |
| 3 | I6256 | ||
| 4 | I6255 | ||
| 5 | I6251 | ||
| 6 | I6245 | ||
| 7 | I6240 | ||
| 8 | I13799 | ||
| 9 | Dimanche 26 sept 1937 | I13797 | |
| 10 | Dimanche 26 sept 1937 | I13798 | |
| 11 | Mercredi 07 oct 1936 | I13796 | |
| 12 | I13795 | ||
| 13 | Dimanche 15 avr 1934 | I12719 | |
| 14 | Jeudi 29 mars 1934 | I25941 | |
| 15 | Jeudi 20 juil 1933 | I13794 | |
| 16 | I13793 | ||
| 17 | Jeudi 22 juin 1933 | I30596 | |
| 18 | Lundi 25 juil 1932 | I6197 | |
| 19 | I12718 | ||
| 20 | Mercredi 30 avr 1930 | I13791 |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 03 mai 1788 | I16044 | |
| 2 | Lundi 23 avr 1764 | I23923 | |
| 3 | Dimanche 17 déc 1752 | I25023 | |
| 4 | Lundi 24 mai 1751 | I14748 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 132
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 12 nov 2024 | I13104 | |
| 2 | Jeudi 29 mars 2018 | I12717 | |
| 3 | Dimanche 28 oct 2012 | I14623 | |
| 4 | Vendredi 24 août 2007 | I6355 | |
| 5 | Mercredi 03 avr 2002 | I14309 | |
| 6 | Lundi 27 fév 1995 | I14310 | |
| 7 | Dimanche 08 mai 1994 | I11167 | |
| 8 | Mardi 04 juil 1989 | I6184 | |
| 9 | Vendredi 29 jan 1988 | I13789 | |
| 10 | Samedi 11 juil 1987 | I14781 | |
| 11 | Lundi 16 mars 1987 | I14463 | |
| 12 | Mardi 03 jan 1984 | I13788 | |
| 13 | Jeudi 21 juin 1979 | I6351 | |
| 14 | Samedi 22 mai 1976 | I11483 | |
| 15 | Vendredi 17 oct 1975 | I13159 | |
| 16 | Lundi 21 avr 1975 | I25858 | |
| 17 | Vendredi 06 oct 1972 | I14772 | |
| 18 | Lundi 24 août 1970 | I11479 | |
| 19 | Vendredi 31 oct 1969 | I8697 | |
| 20 | Mercredi 16 oct 1968 | I29005 |
Inhumation
Résultats 1 à 20 de 34
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 16 nov 2024 | I13104 | |
| 2 | Mercredi 22 mai 2024 | I13797 | |
| 3 | Lundi 16 mai 2022 | I27922 | |
| 4 | Jeudi 07 jan 2021 | I14446 | |
| 5 | Jeudi 13 sept 2018 | I1456 | |
| 6 | Mardi 03 avr 2018 | I12717 | |
| 7 | Vendredi 23 fév 2018 | I6409 | |
| 8 | Mercredi 24 jan 2018 | I13798 | |
| 9 | Vendredi 19 déc 2014 | I25942 | |
| 10 | Vendredi 29 août 2014 | I6170 | |
| 11 | Samedi 01 fév 2014 | I6185 | |
| 12 | Samedi 19 jan 2008 | I6169 | |
| 13 | Vendredi 07 juil 1989 | I6184 | |
| 14 | Lundi 25 juin 1979 | I6351 | |
| 15 | Vendredi 28 jan 1972 | I6171 | |
| 16 | Vendredi 28 août 1970 | I11479 | |
| 17 | Samedi 22 nov 1952 | I12719 | |
| 18 | Mercredi 15 mars 1939 | I12671 | |
| 19 | Samedi 15 juin 1935 | I12672 | |
| 20 | Jeudi 22 mai 1930 | I12673 |
Profession
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I24617 | ||
| 2 | I17219 | ||
| 3 | I6184 | ||
| 4 | I12673 | ||
| 5 | I27615 | ||
| 6 | I396 | ||
| 7 | I27616 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 70
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPERSE / DEQUEKER | F000144 | |
| 2 | MORDACQ / DEQUEKER | F000143 | |
| 3 | HUYGHE / CATRYCKE | F004947 | |
| 4 | DELVART / DEQUEKER | F000142 | |
| 5 | MILLE / LESAGE | F002227 | |
| 6 | STOFFAES / VIEREN | Mardi 13 oct 1959 | F001311 |
| 7 | BUTSTRAEN / DESMIS | Mercredi 30 juil 1958 | F010193 |
| 8 | LEROY / CATRYCKE | Samedi 18 juin 1955 | F004937 |
| 9 | DEQUIDT / VIEREN | Samedi 06 mai 1950 | F005130 |
| 10 | MANCHEZ / LESAGE | Mardi 18 nov 1947 | F002194 |
| 11 | PETITPREZ / CAREYE | Mercredi 23 avr 1947 | F010598 |
| 12 | CLEENEWERCK / LAHOUSSE | Mardi 06 juil 1937 | F009063 |
| 13 | LAUWERIE / BARBRY | Mercredi 19 juil 1933 | F012640 |
| 14 | DUVET / BARBRY | Mercredi 06 juil 1932 | F012641 |
| 15 | LEMAIRE / DEGOMME | Jeudi 16 juin 1932 | F002197 |
| 16 | TRAISNEL / ROOSES | Samedi 11 juil 1931 | F005131 |
| 17 | DERYCKE / HUYGHE | Mercredi 30 avr 1930 | F004661 |
| 18 | HUYGHE / BARBRY | Mercredi 26 fév 1930 | F004634 |
| 19 | DEMEELE / HUYGHE | Mardi 30 juil 1929 | F004956 |
| 20 | CATRYCKE / HUYGHE | Mercredi 11 juil 1928 | F004936 |

