Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 359
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I12523 | ||
| 2 | I1466 | ||
| 3 | Vendredi 02 nov 1962 | I13059 | |
| 4 | I1459 | ||
| 5 | I1463 | ||
| 6 | 1958 | I2278 | |
| 7 | Mardi 17 déc 1957 | I15188 | |
| 8 | Mardi 17 déc 1957 | I13058 | |
| 9 | I5342 | ||
| 10 | I15189 | ||
| 11 | I13057 | ||
| 12 | I1149 | ||
| 13 | I12524 | ||
| 14 | I12974 | ||
| 15 | I12522 | ||
| 16 | I15190 | ||
| 17 | I1037 | ||
| 18 | I16336 | ||
| 19 | I1461 | ||
| 20 | I12973 |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimanche 28 mai 1780 | I25092 | |
| 2 | Lundi 12 nov 1753 | I25095 | |
| 3 | Samedi 13 jan 1731 | I4121 | |
| 4 | Jeudi 10 déc 1676 | I4126 | |
| 5 | Dimanche 16 oct 1633 | I21330 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 252
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 13 sept 2022 | I15188 | |
| 2 | Samedi 12 fév 2022 | I4774 | |
| 3 | Dimanche 29 nov 2020 | I3641 | |
| 4 | Vendredi 12 avr 2013 | I3639 | |
| 5 | Vendredi 01 fév 2013 | I1958 | |
| 6 | Mardi 24 nov 2009 | I22656 | |
| 7 | Dimanche 29 jan 2006 | I1316 | |
| 8 | Dimanche 29 mai 2005 | I1317 | |
| 9 | Jeudi 19 août 2004 | I1455 | |
| 10 | Samedi 19 juin 2004 | I11513 | |
| 11 | Mercredi 30 avr 2003 | I4808 | |
| 12 | Mardi 31 août 1999 | I11508 | |
| 13 | Lundi 25 mai 1998 | I6239 | |
| 14 | Mercredi 08 oct 1997 | I14903 | |
| 15 | Dimanche 29 oct 1995 | I1064 | |
| 16 | Lundi 17 avr 1995 | I1175 | |
| 17 | Vendredi 25 fév 1994 | I6238 | |
| 18 | Mardi 29 juin 1993 | I16172 | |
| 19 | Samedi 20 avr 1991 | I1061 | |
| 20 | Mercredi 07 nov 1990 | I3638 |
Inhumation
Résultats 1 à 20 de 129
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 16 nov 2023 | I5346 | |
| 2 | Lundi 19 sept 2022 | I15188 | |
| 3 | Jeudi 17 fév 2022 | I4774 | |
| 4 | Mercredi 02 déc 2020 | I3641 | |
| 5 | Mercredi 30 sept 2020 | I1150 | |
| 6 | Samedi 18 avr 2020 | I13059 | |
| 7 | Jeudi 16 jan 2020 | I3411 | |
| 8 | Lundi 30 déc 2019 | I1465 | |
| 9 | Vendredi 20 déc 2019 | I1148 | |
| 10 | Mercredi 13 nov 2019 | I4810 | |
| 11 | Vendredi 29 mai 2015 | I3421 | |
| 12 | Mercredi 23 avr 2014 | I6634 | |
| 13 | Mercredi 17 avr 2013 | I3639 | |
| 14 | Mardi 05 fév 2013 | I1958 | |
| 15 | Vendredi 28 oct 2011 | I6542 | |
| 16 | Jeudi 28 oct 2010 | I1285 | |
| 17 | Mardi 17 nov 2009 | I1254 | |
| 18 | Jeudi 02 fév 2006 | I1316 | |
| 19 | Jeudi 02 juin 2005 | I1317 | |
| 20 | Lundi 03 jan 2005 | I1416 |
Article de la Voix du Nord
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Article de la Voix du Nord |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1769 |
Biens
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Biens |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3362 | ||
| 2 | I1401 | ||
| 3 | I1310 | ||
| 4 | I2992 | ||
| 5 | I2991 |
Confirmation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Confirmation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundi 02 mai 1938 | I3411 |
Première Communion
Résultats 1 à 19 de 19
Profession
Résultats 1 à 20 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5341 | ||
| 2 | I7002 | ||
| 3 | I2994 | ||
| 4 | I1317 | ||
| 5 | I1465 | ||
| 6 | I4895 | ||
| 7 | I29985 | ||
| 8 | I1416 | ||
| 9 | I1401 | ||
| 10 | I1276 | ||
| 11 | I1316 | ||
| 12 | I1310 | ||
| 13 | I1253 | ||
| 14 | I1254 | ||
| 15 | I1250 | ||
| 16 | I1239 | ||
| 17 | I3469 | ||
| 18 | I11933 | ||
| 19 | I1769 | ||
| 20 | I1771 |
Profession de foi
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Profession de foi |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3422 | ||
| 2 | I3411 | ||
| 3 | I3420 | ||
| 4 | I1445 | ||
| 5 | I1447 | ||
| 6 | I1290 |
Résidence
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1451 | ||
| 2 | I912 | ||
| 3 | I1450 | ||
| 4 | I3411 | ||
| 5 | I1283 | ||
| 6 | I1253 | ||
| 7 | I6634 |
Saint Eloi
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Saint Eloi |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1239 | ||
| 2 | I954 |
Vive Saint Eloi
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Vive Saint Eloi |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1310 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 113
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GROUSILLIERS / MAERTEN | F001345 | |
| 2 | DELAMASURE / CARTON | F005413 | |
| 3 | PRUM / CARTON | F005412 | |
| 4 | REUMAUX / BOUREZ | F004617 | |
| 5 | VANDEPOPULIERE / ROUSSEZ | 1971 | F000414 |
| 6 | BENT / DELMAERE | F005316 | |
| 7 | MAERTEN / DESMIS | F001344 | |
| 8 | HUYGHE / MALVACHE | Lundi 19 avr 1954 | F000372 |
| 9 | CARTON / CARTON | F005290 | |
| 10 | LEROY / DESMARESCAUX | Samedi 04 juil 1953 | F002350 |
| 11 | CLEENEWERCK / STOFFAES | Mercredi 04 juil 1951 | F001271 |
| 12 | LEBLEU / DESMARESCAUX | Mardi 04 juil 1950 | F001736 |
| 13 | STOFFAES / MALVACHE | Mardi 11 avr 1950 | F000370 |
| 14 | BOUREZ / SEPIETER | Lundi 27 juin 1949 | F003706 |
| 15 | DELBECQ / STOFFAES | Mardi 21 juin 1949 | F000382 |
| 16 | DEMAREY / MALESYS | Mercredi 24 nov 1948 | F003721 |
| 17 | DIEUSAERT / BLANQUART | Dimanche 10 août 1947 | F002160 |
| 18 | GHILLEBAERT / SAVAGE | Mardi 29 oct 1946 | F001368 |
| 19 | WECXSTEEN / SEPIETER | F003705 | |
| 20 | ANNOOT / BUTSTRAEN | Mardi 24 juil 1945 | F002135 |

