Chocques, 62920, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 22 mai 1940 | I2399 | |
| 2 | Vendredi 28 août 1931 | I365 | |
| 3 | Lundi 07 avr 1890 | I27895 | |
| 4 | Jeudi 01 oct 1885 | I8714 | |
| 5 | Samedi 27 août 1831 | I30145 | |
| 6 | Dimanche 09 sept 1798 | I32485 | |
| 7 | Dimanche 25 avr 1784 | I32210 | |
| 8 | Dimanche 21 jan 1770 | I27018 | |
| 9 | Jeudi 14 nov 1743 | I32212 | |
| 10 | Vendredi 31 août 1736 | I11629 | |
| 11 | Mercredi 13 août 1732 | I32849 | |
| 12 | Samedi 02 fév 1726 | I14536 | |
| 13 | Lundi 14 août 1724 | I14535 | |
| 14 | Jeudi 09 fév 1668 | I36875 | |
| 15 | Dimanche 11 nov 1640 | I11706 | |
| 16 | Dimanche 11 avr 1621 | I11709 | |
| 17 | Dimanche 02 fév 1620 | I11708 | |
| 18 | Mercredi 15 juil 1587 | I11710 | |
| 19 | 1587 | I11711 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 02 mai 1969 | I27115 | |
| 2 | Mardi 21 août 1934 | I28004 | |
| 3 | Vendredi 30 sept 1921 | I22670 | |
| 4 | Mardi 04 fév 1794 | I32211 | |
| 5 | Jeudi 05 fév 1789 | I10568 | |
| 6 | Lundi 23 déc 1776 | I32212 | |
| 7 | Jeudi 30 jan 1716 | I11829 | |
| 8 | Dimanche 11 juil 1688 | I11708 | |
| 9 | 1668 | I11706 | |
| 10 | Samedi 26 juil 1636 | I11711 | |
| 11 | Mardi 23 juil 1630 | I11999 | |
| 12 | Mercredi 23 oct 1619 | I11710 |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | PODVIN / BOCQUILLON | Mercredi 20 avr 1825 | F011996 |
| 2 | DUHAMEL / SALINGUE | Mercredi 08 nov 1769 | F011896 |
| 3 | WALLE / BOUREL | Jeudi 04 nov 1723 | F004769 |
| 4 | FARDEL / ROSEAU | Jeudi 01 août 1658 | F005212 |
| 5 | BOURDON / FOVET | Mardi 15 fév 1639 | F004080 |
| 6 | BOURDON / VARLET | 1607 | F004081 |

