Blaringhem, 59173, Nord, Hauts-de-France, France
Ville/Commune : Latitude: 50.6905234393, Longitude: 2.409606447
Naissance
Résultats 1 à 20 de 34
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19787 | ||
| 2 | Vendredi 15 juin 1923 | I33413 | |
| 3 | Vendredi 03 jan 1913 | I30045 | |
| 4 | Lundi 27 mai 1912 | I37555 | |
| 5 | Dimanche 12 mars 1911 | I37554 | |
| 6 | Dimanche 24 oct 1909 | I37553 | |
| 7 | Jeudi 11 juil 1895 | I9500 | |
| 8 | Dimanche 18 déc 1892 | I21232 | |
| 9 | Lundi 07 avr 1890 | I37531 | |
| 10 | Vendredi 15 juin 1888 | I37559 | |
| 11 | Lundi 04 juin 1888 | I37560 | |
| 12 | Dimanche 12 déc 1886 | I37551 | |
| 13 | Vendredi 17 sept 1886 | I8664 | |
| 14 | Samedi 14 août 1886 | I36483 | |
| 15 | Lundi 18 mai 1885 | I26837 | |
| 16 | Vendredi 21 sept 1883 | I37552 | |
| 17 | Samedi 08 mai 1869 | I29279 | |
| 18 | Mardi 06 août 1867 | I29461 | |
| 19 | Samedi 02 avr 1859 | I37530 | |
| 20 | Vendredi 04 nov 1853 | I37529 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimanche 21 sept 2025 | I19783 | |
| 2 | Samedi 04 mars 2023 | I26423 | |
| 3 | Samedi 19 fév 2022 | I31113 | |
| 4 | Mercredi 15 sept 2010 | I19818 | |
| 5 | Dimanche 05 sept 1971 | I36559 | |
| 6 | Mardi 12 mai 1959 | I37559 | |
| 7 | Jeudi 03 fév 1955 | I37560 | |
| 8 | Mardi 23 déc 1952 | I37552 | |
| 9 | Vendredi 24 avr 1942 | I29741 | |
| 10 | Jeudi 02 avr 1936 | I37529 | |
| 11 | Jeudi 26 oct 1933 | I37554 | |
| 12 | Mercredi 29 juin 1932 | I37530 | |
| 13 | Lundi 20 oct 1919 | I26760 | |
| 14 | Lundi 18 déc 1916 | I37555 | |
| 15 | Lundi 08 déc 1856 | I24402 | |
| 16 | Mercredi 28 nov 1770 | I25185 | |
| 17 | Mercredi 21 nov 1770 | I17070 | |
| 18 | Mercredi 30 mai 1764 | I17315 | |
| 19 | Dimanche 08 déc 1743 | I17066 | |
| 20 | Mardi 27 jan 1739 | I17065 |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 25 sept 2025 | I19783 | |
| 2 | Mercredi 08 mars 2023 | I26423 | |
| 3 | Samedi 26 fév 2022 | I31113 | |
| 4 | Jeudi 21 mars 2013 | I19789 | |
| 5 | Mercredi 23 nov 1994 | I7546 |
Profession
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19796 | ||
| 2 | I17314 | ||
| 3 | I19787 | ||
| 4 | I19787 | ||
| 5 | I19795 |
Mariage
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPAGNON / BECUE | F007222 | |
| 2 | DEBACKER / DECOSTER | Mardi 28 oct 1930 | F003046 |
| 3 | VANDEVOORDE / LEROY | F1352 | |
| 4 | PETITPREZ / BRISBOUT | Dimanche 07 sept 1924 | F61 |
| 5 | BRISBOUT / DENEUCHE | Jeudi 22 juin 1922 | F1353 |
| 6 | CREPIN / BRISBOUT | F1342 | |
| 7 | BRISBOUT / MORDACQ | Samedi 02 déc 1911 | F128 |
| 8 | LEROY / BRISBOUT | Mardi 06 oct 1908 | F1351 |
| 9 | BRISBOUT / DENEUCHE | F1341 | |
| 10 | PETITPREZ / BILLIARD | Mardi 23 juin 1778 | F010550 |
| 11 | PARESYS / DEROO | Mardi 11 fév 1766 | F009210 |
| 12 | SPANNEUT / DEVOS | Mercredi 08 fév 1741 | F006137 |
| 13 | LAPIERRE / MAY | F003182 |

