Skip to content

La Généalogie

Billy-Berclau, 62138, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France


 


Latitude: 50.5189176, Longitude: 2.8674884


Naissance

Résultats 1 à 20 de 20

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 SELLIER C.  I1424
2 BECOURT Marie Antoinette  Dimanche 03 juin 1860I10237
3 LECUPPE Marie Joseph  Jeudi 19 oct 1815I10276
4 QUEVA Benoit Joseph  Lundi 26 jan 1801I11545
5 QUEVA Benoit Joseph  Dimanche 27 jan 1782I11547
6 MALBRANQUE Marie Françoise  Vendredi 05 mars 1773I11548
7 QUEVA Eugène François Joseph  Mardi 18 juin 1743I11549
8 QUEVA Stanislas  Dimanche 10 fév 1743I11608
9 DUBAR Catherine Cécile  Samedi 21 jan 1741I11550
10 QUEVA Marie Jeanne  Vendredi 04 sept 1739I11607
11 QUEVA Marie Angelique Constance  Vendredi 04 sept 1739I11606
12 QUEVA Jean Philippe Antoine  Samedi 27 avr 1737I11603
13 QUEVA Pierre François  Dimanche 20 nov 1735I11605
14 QUEVA Marie Elisabeth  Mardi 02 mars 1734I11600
15 MALBRANQUE Pierre Andre  Mercredi 08 oct 1732I11599
16 QUEVA Pierre Joseph  Samedi 22 déc 1731I11604
17 QUEVA Charles François  Mercredi 08 nov 1719I11551
18 BOULANGIER Marie Anne  Dimanche 15 jan 1719I11552
19 QUEVA Dominique  1694I11553
20 BRUNEAUX Marie Marguerite  1694I11554

Décès

Résultats 1 à 20 de 28

1 2 Suivant»

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 TRAISNEL Elisabeth Eugénie Jeanne  Jeudi 16 nov 2017I7656
2 MALVACHE Marie Madeleine Thérèse Agnés  Mardi 11 mai 2010I1353
3 SELLIER Michel Jean André  Mardi 04 sept 1990I1423
4 LORIDAN Eugene Henri Joseph  Mardi 11 jan 1972I8292
5 PETITPREZ Angele Praxede Joseph  Vendredi 04 juin 1971I8293
6 DELASSUS Mathilde  Jeudi 01 fév 1945I13154
7 BECOURT Leandre Joseph  Dimanche 13 jan 1884I10275
8 QUEVA Benoit Joseph  Mercredi 10 août 1853I11547
9 MALBRANQUE Marie Françoise  Dimanche 09 fév 1845I11548
10 QUEVA Marie Elisabeth  Lundi 04 mai 1812I11600
11 QUEVA Eugène François Joseph  Mercredi 25 déc 1811I11549
12 FLAMENT Marie Françoise  Samedi 28 jan 1809I11609
13 QUEVA Jean Philippe Antoine  Dimanche 21 juin 1795I11603
14 BOULANGIER Marie Anne  Lundi 28 jan 1793I11552
15 DUBAR Catherine Cécile  Mercredi 06 juil 1785I11550
16 MALBRANQUE Pierre Andre  Dimanche 06 juin 1773I11599
17 QUEVA Dominique  Samedi 21 nov 1767I11553
18 QUEVA Pierre Georges  Vendredi 24 déc 1756I11601
19 BRUNEAUX Marie Marguerite  Samedi 03 oct 1750I11554
20 QUEVA Charles François  Samedi 31 mai 1749I11551

1 2 Suivant»



Inhumation

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 MALVACHE Marie Madeleine Thérèse Agnés  I1353

Mariage

Résultats 1 à 9 de 9

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 RISBOURG / BECOURT  Samedi 24 nov 1883F003500
2 BECOURT / LECUPPE  Lundi 13 juin 1859F003511
3 QUEVA / MALBRANQUE  Mardi 14 oct 1800F004006
4 QUEVA / FLAMENT  Mercredi 09 sept 1772F004031
5 QUEVA / DUBAR  Mardi 03 fév 1767F004007
6 MALBRANQUE / QUEVA  Mardi 28 sept 1756F004029
7 QUEVA / BOULANGIER  Mardi 30 jan 1742F004008
8 QUEVA / DELECROIX  Mardi 15 nov 1729F004030
9 QUEVA / BRUNEAUX  Jeudi 03 oct 1715F004009

Site réalisé par C.MALVACHE - 2025