Bierne, 59380, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I747 | ||
| 2 | Samedi 18 mars 1933 | I748 | |
| 3 | Mardi 03 juin 1930 | I4418 | |
| 4 | Mercredi 03 oct 1928 | I4390 | |
| 5 | Samedi 12 nov 1927 | I33268 | |
| 6 | Dimanche 13 fév 1927 | I745 | |
| 7 | Vendredi 17 sept 1926 | I15680 | |
| 8 | Dimanche 17 jan 1926 | I746 | |
| 9 | Lundi 14 sept 1925 | I28946 | |
| 10 | Jeudi 05 fév 1925 | I28791 | |
| 11 | Lundi 01 sept 1924 | I744 | |
| 12 | Jeudi 04 oct 1923 | I461 | |
| 13 | Vendredi 20 juil 1923 | I28707 | |
| 14 | Vendredi 05 juil 1901 | I35826 | |
| 15 | Samedi 13 mai 1899 | I33267 | |
| 16 | Samedi 09 avr 1898 | I28579 | |
| 17 | Dimanche 28 oct 1894 | I4507 | |
| 18 | Samedi 16 sept 1893 | I35825 | |
| 19 | Jeudi 16 juin 1892 | I35824 |
Décès
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 07 déc 2016 | I1564 | |
| 2 | Jeudi 03 jan 2008 | I30970 | |
| 3 | Dimanche 26 jan 1992 | I28894 | |
| 4 | Mercredi 09 avr 1980 | I748 | |
| 5 | Lundi 14 nov 1977 | I28946 | |
| 6 | Lundi 19 avr 1976 | I28893 | |
| 7 | Samedi 10 mars 1956 | I4507 | |
| 8 | Mardi 25 juin 1907 | I35824 | |
| 9 | Lundi 23 juin 1902 | I35826 | |
| 10 | Jeudi 28 sept 1893 | I35825 | |
| 11 | Lundi 02 mars 1891 | I21790 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 12 août 2022 | I1563 | |
| 2 | Samedi 12 avr 1980 | I748 | |
| 3 | Jeudi 21 oct 1965 | I28579 |
Profession
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I748 | ||
| 2 | I4507 | ||
| 3 | I4508 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | HIDDEN / DUYCK | Mercredi 09 nov 1955 | F000135 |
| 2 | DERAM / DUYCK | Samedi 15 avr 1950 | F000049 |
| 3 | MERSEMAN / VANHOOVE | Mardi 15 juil 1947 | F012287 |
| 4 | DECHERF / OUTTERS | F270 |

