Arras, 62000, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27585 | ||
| 2 | I27586 | ||
| 3 | I2275 | ||
| 4 | I1172 | ||
| 5 | I15107 | ||
| 6 | Vendredi 23 juin 1972 | I7633 | |
| 7 | I4635 | ||
| 8 | Dimanche 28 jan 1962 | I2528 | |
| 9 | I29379 | ||
| 10 | I15106 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 44
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimanche 06 avr 2025 | I3394 | |
| 2 | Vendredi 09 déc 2022 | I1318 | |
| 3 | Lundi 05 déc 2022 | I23850 | |
| 4 | Lundi 31 oct 2022 | I11879 | |
| 5 | Jeudi 30 avr 2020 | I8466 | |
| 6 | Dimanche 29 mars 2020 | I27179 | |
| 7 | Vendredi 05 avr 2019 | I33604 | |
| 8 | Vendredi 28 fév 2014 | I21039 | |
| 9 | Lundi 18 nov 2013 | I31186 | |
| 10 | Samedi 28 juil 2012 | I4424 | |
| 11 | Samedi 03 déc 2011 | I33302 | |
| 12 | Lundi 09 mai 2011 | I14349 | |
| 13 | Vendredi 06 mai 2011 | I22824 | |
| 14 | Vendredi 08 oct 2010 | I30601 | |
| 15 | Jeudi 02 nov 2006 | I8476 | |
| 16 | Mercredi 11 jan 2006 | I31961 | |
| 17 | Jeudi 22 jan 2004 | I6188 | |
| 18 | Dimanche 19 oct 2003 | I13255 | |
| 19 | Jeudi 11 jan 2001 | I5479 | |
| 20 | Jeudi 27 mars 1997 | I351 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 11 avr 2025 | I3394 |
Profession
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1498 | ||
| 2 | I5479 | ||
| 3 | I13216 |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DELMAERE / TRABOUILLET | F005384 | |
| 2 | VERBAERE / ARBAUD | F371 | |
| 3 | PASQUIER / OUDOIRE | Samedi 29 jan 1921 | F002477 |
Divorce
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Divorce |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | FICHET / DELMAERE | Mercredi 26 juin 1963 | F005372 |

