Skip to content

La Généalogie

Aniche, 59580, Nord, Hauts-de-France, France


 


Ville/Commune : Latitude: 50.330855319, Longitude: 3.25574141604


Naissance

Résultats 1 à 16 de 16

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 DAMS, Raymond François  Lundi 10 déc 1934I36609
2 DAMS, Jean René François  Vendredi 23 jan 1931I36608
3 DAMS, René François  Jeudi 30 août 1928I36606
4 DAMS, Jean Pierre  Jeudi 30 août 1928I36607
5 DAMS, François Pierre  Mercredi 10 nov 1897I36605
6 LEMAIRE, Henri  Samedi 06 jan 1866I9451
7 MARQUIGNY, Josephine Laure  Samedi 28 juil 1860I9469
8 LEMAIRE, Charles  Lundi 04 déc 1854I9418
9 LEMAIRE, Marguerite Joseph  Jeudi 25 avr 1839I9430
10 LEMAIRE, Pierre Joseph  Vendredi 27 jan 1837I9432
11 LEMAIRE, Charles Louis  Vendredi 24 fév 1832I9420
12 CREME, Marie Joseph  Jeudi 22 sept 1808I9425
13 CREME, Anne Josephe  Jeudi 26 juil 1787I10403
14 CREME, Reine Therese  Mardi 07 mars 1786I10400
15 LEFEBVRE, Nicolas  Lundi 08 juil 1754I21430
16 MORTELETTE, Jeanne Claire  Vendredi 06 nov 1716I21428

Baptême

Résultats 1 à 3 de 3

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 CREME, Anne Josephe  Jeudi 26 juil 1787I10403
2 CREME, Reine Therese  Mercredi 08 mars 1786I10400
3 LEFEBVRE, Nicolas  Lundi 08 juil 1754I21430

Décès

Résultats 1 à 12 de 12

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 DAMS, François Pierre  Vendredi 15 août 1958I36605
2 BOUCHEZ, Octave  Mercredi 13 oct 1943I36594
3 DAMS, Jean Pierre  Dimanche 03 fév 1929I36607
4 DAMS, René François  Mercredi 16 jan 1929I36606
5 BERTHELET, Marie Anne Joseph  Jeudi 01 août 1839I10402
6 CREME, Marie Joseph  Jeudi 25 avr 1839I9425
7 LEMAIRE, Jean "François" Joseph  Mardi 19 mars 1839I9424
8 BISSAUX, Romain  Vendredi 07 avr 1837I10404
9 LEFEBVRE, Christine Joseph  Samedi 01 oct 1831I9427
10 LEFEBVRE, Nicolas  Jeudi 30 août 1827I21430
11 CREME, Charles Joseph  Vendredi 08 nov 1793I10401
12 MORTELETTE, Jeanne Claire  Vendredi 11 août 1786I21428

Inhumation

Résultats 1 à 2 de 2

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 BECQUET, Hélène Lucie  Samedi 31 oct 1998I36590
2 DAMS, François Pierre  Mardi 19 août 1958I36605

Profession

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Profession    ID personne 
1 WIART, M.  I7291

Mariage

Résultats 1 à 12 de 12

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 DAMS / MOREAU  Samedi 04 mai 1957F896
2 CANIVET / QUIQUEMPOIS  Samedi 16 juil 1927F003269
3 DAMS / BECQUET  F892
4 MARQUIGNY / LEMAIRE  Mardi 23 juil 1861F003153
5 LEMAIRE / MARQUIGNY  Jeudi 10 août 1854F003148
6 LEMAIRE / CREME  Mardi 06 sept 1836F003150
7 BISSAUX / CREME  Mercredi 04 juil 1821F003568
8 LEMAIRE / LEFEBVRE  Mardi 03 oct 1797F003151
9 CREME / BERTHELET  Lundi 19 juil 1784F003567
10 LECLERCQ / LEFEBVRE  Mardi 01 fév 1780F007819
11 LEFEBVRE / MORTELETTE  Mardi 15 juil 1749F007818
12 LEFEBVRE / LEMAIRE  Jeudi 04 fév 1717F007820

Site réalisé par C.MALVACHE - 2026