Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Acte de naissance de ROUSSEL Gerard Achille | Samedi 11 juil 2026 | ||
| Acte de naissance de GUILLIER Jacques Leon Noel | Samedi 11 juil 2026 | ||
| Acte de naissance de WICQUART Marie-Louise Gustave Joséphe | Samedi 11 juil 2026 | ||
| Acte de naissance de BLONDEL Victor Augustin Maurice | Samedi 11 juil 2026 | ||
| Acte de naissance de COSTENOBLE Jeanne Marie Joseph | Samedi 11 juil 2026 | ||
| Acte de naissance de DEROO Agnes marie | Samedi 11 juil 2026 | ||
| Acte de naissance de WEEXSTEEN Cécile Gabrielle Marguerite | Samedi 11 juil 2026 | ||
| Acte de naissance de BOUREL Andre | Samedi 11 juil 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepulture ROUSSEL-DUQUENNE-DESPREY à Merville | Cimétière de Merville |
|
Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Sepulture DUBOIS-MALVACHE à Ligescourt | Cimetière de Ligescourt |
|
Vendredi 12 juin 2026 |
Histoires
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Histoire de MALVACHE Xavier Auguste Joseph | Mercredi 01 juil 2026 |
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 12 juil 2026 | ||
| Portrait de Felix LEFEBVRE | Dimanche 05 juil 2026 | ||
| Portrait de Julien Louis Joseph HERMARY en Soldat sur son cheval (en 1932) | Dimanche 05 juil 2026 | ||
| Photo du regiment 31 Dragon avec Julien HERMARY | Dimanche 05 juil 2026 |
Articles de presse
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Extrait du journal La Croix. Inauguration du mémorial de LOBBEDEY Emile à Arras | Lundi 29 juin 2026 | ||
| Article de presse sur l'inauguration de la rue Noël MALVACHE à Aulnoy-Lez-Valenciennes | Lundi 29 juin 2026 | ||
| Article de presse sur le tournoi de Football en hommage à Noël MALVACHE | Lundi 29 juin 2026 | ||
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 29 juin 2026 | |
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 27 juin 2026 | |
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Vendredi 19 juin 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I30835 |
|
n. Jeudi 17 sept 1936 | Ermont, 95120, Val-d'Oise, Île-de-France, France | Dimanche 12 juil 2026 |
| I30824 |
|
Dimanche 12 juil 2026 | ||
| I30822 |
|
n. Mercredi 15 jan 1941 | Oudezeele, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 12 juil 2026 |
| I30638 |
|
Dimanche 12 juil 2026 | ||
| I30618 |
|
n. Dimanche 10 mars 1935 | Thélus, 62580, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Dimanche 12 juil 2026 |
| I30879 |
|
Dimanche 12 juil 2026 | ||
| I30866 |
|
Dimanche 12 juil 2026 | ||
| I30864 |
|
Dimanche 12 juil 2026 | ||
| I30157 |
|
Dimanche 12 juil 2026 | ||
| I30214 |
|
Dimanche 12 juil 2026 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F007569 | I20699 | PETILLON J.M. | I20706 | BOUCHER B. | Dimanche 12 juil 2026 | |
| F007552 | I20679 | MACKE Andre Louis Isidore | I20664 | BOCQUET Thérèse Marie Orphise | Lundi 28 juin 1943 | Dimanche 12 juil 2026 |
| F1396 | I5092 | BARREZEELE J. | I37645 | COUDEVILLE E. | Dimanche 12 juil 2026 | |
| F1395 | I5091 | BARREZEELE A. | I21163 | C. | Dimanche 12 juil 2026 | |
| F1394 | I15544 | NACRY R. | I5090 | BARREZEELE C. | Dimanche 12 juil 2026 | |
| F1393 | I15543 | BEUN J-P | I955 | CAPELE M. | Dimanche 12 juil 2026 | |
| F1392 | I5086 | VALENCOUR E. | I7878 | MOREAU M. | Dimanche 12 juil 2026 | |
| F1391 | I5087 | VALENCOUR E. | I3914 | VAN ROBAEYS J. | Dimanche 12 juil 2026 | |
| F001822 | I5085 | VALENCOUR T. | I1421 | ROUSSEZ R. | Dimanche 12 juil 2026 | |
| F005339 | I14981 | CABARET Paul Constantin | I14987 | HUSSER Marie | Jeudi 26 fév 1931 | Dimanche 12 juil 2026 |


