Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| HERMARY Bernadette Thérése Josèphe a Lourdes le 15 juin 2025 | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| Foto Carlos Miquel Robreño, Narcisa Abbad Serra, Júlia Abbad Serra, Francisco y Millet Maristany A l'esquerra: Carlos Miquel Robreño i Narcisa Abbad Serra A la dreta: Júlia Abbad Serra i Francisco Millet Maristany | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| REBOLLO BALAGUER Julia "Mamá Julia" Benabarre (Julia Rebollo, madre de Antonio Abbad Rebollo) | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| Portrait de REBOLLO BALAGUER Julia | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| Portrait de Daniel STOFFAES-DESMARESCAUX | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| Portrait Felix LEFEBVRE | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| Portrait de la famille Auguste STOFFAES-MALVACHE En haut de gauche à droite: Pierre & Charles Stoffaes | Mardi 16 juin 2026 | ||
| Photo de MALVACHE Marie Louise Marguerite Joseph | Lundi 15 juin 2026 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepulture DUBOIS-MALVACHE à Ligescourt | Cimetière de Ligescourt |
|
Vendredi 12 juin 2026 |
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Table de succession avec le décès de LEFEBVRE Felix Louis Joseph | Vendredi 19 juin 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 15 juin 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 15 juin 2026 | ||
| Acte de décès de CAILLIAU Louis Ferdinand | Dimanche 14 juin 2026 | ||
| Carte postale envoyée à CAILLIAU Louis Ferdinand par G. Burton On Active Service 4th May 1916 Have received your cards. Will endeavour to write you soon. Glad to say I am quite well and hope you are the same. My address now is H.Q. 10th Corps. Yours G. Burton ---- « En service actif — 4 mai 1916. J'ai bien reçu vos cartes. J'essaierai de vous écrire bientôt. Content de dire que… | Dimanche 14 juin 2026 | ||
| Acte de naissance de MABRIEZ Jean | Samedi 13 juin 2026 | ||
| Carte du souvenir de MABRIEZ Jean | Samedi 13 juin 2026 | ||
| Faire part de décès de MENART Joseph Cesar Auguste | Mardi 09 juin 2026 | ||
| Faire part de décès de LEGRY Fernande Marie | Mardi 09 juin 2026 | ||
| Faire part de décès de VIEREN Albertine Marie | Mardi 09 juin 2026 |
Articles de presse
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Vendredi 19 juin 2026 |
Lieux
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
![]() | Ferme VIEREN-MALVACHE à Estaires | Vendredi 12 juin 2026 | |
![]() | Ferme VIEREN-MALVACHE à Estaires | Vendredi 12 juin 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I32343 |
|
n. Mardi 25 fév 1913 | Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne | Vendredi 19 juin 2026 |
| I2418 |
|
n. Vendredi 29 nov 1895 | Hersin-Coupigny, 62530, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Vendredi 19 juin 2026 |
| I5688 |
|
n. Dimanche 24 juil 1932 | Haverskerque, 59293, Nord, Hauts-de-France, France | Lundi 15 juin 2026 |
| I31597 |
|
Lundi 15 juin 2026 | ||
| I31598 |
|
Lundi 15 juin 2026 | ||
| I2995 |
|
n. Mardi 17 sept 1872 | Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 14 juin 2026 |
| I1228 |
|
n. Vendredi 05 oct 1917 | Le Steent'je, Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 14 juin 2026 |
| I37642 |
|
n. Dimanche 14 jan 1912 | Genech, 59242, Nord, Hauts-de-France, France | Samedi 13 juin 2026 |
| I1483 |
|
Samedi 13 juin 2026 | ||
| I1504 |
|
Samedi 13 juin 2026 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F001243 | I3322 | MABRIEZ Emile Eugene Joseph | I1019 | DELASSUS Blanche Adele Joseph | Mardi 27 nov 1906 | Samedi 13 juin 2026 |
| F000937 | I2423 | HERMARY Emile Philippe Joseph | I2424 | DUHAYON Maria Christine Augustine | Mardi 24 sept 1895 | Dimanche 07 juin 2026 |
| F006225 | I17245 | VANDEWALLE François | I17246 | COURTOIS Claire | 1767 | Samedi 06 juin 2026 |
| F012384 | I33442 | DEPREZ P. | I4407 | DUYCK F. | Samedi 06 juin 2026 | |
| F1384 | I37640 | MOREL Maurice Philippe Adil François | I37639 | HERMARY Elise Roseline Rosette Eugénie | Mardi 11 juin 1872 | Lundi 01 juin 2026 |
| F1383 | I37637 | HERMARY Alexandre Pierre Joseph | I37638 | DEBEAUSSART Elisa Joseph | Lundi 01 juin 2026 | |
| F1104 | I37146 | HERMARY Charles Hippolyte Joseph | I37147 | HEROGUELLE Marie Françoise Henriette | Jeudi 13 sept 1798 | Lundi 01 juin 2026 |
| F008256 | I22582 | DELANNOY Pierre | I22583 | QUESTE Marie Marguerite | Samedi 19 sept 1711 | Vendredi 29 mai 2026 |



