Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de DUMORTIER-DUYCK Charlotte | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Jeudi 23 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Jeudi 23 oct 2025 | ||
| Portrait de Paul DELOBEL | Mercredi 22 oct 2025 | ||
| Photo de STOFFAES Christian Daniel Vital | Mardi 21 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 19 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 19 oct 2025 |
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Acte de naissance de DESCAMPS Marie Catherine Christine | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Faire-part de décès de CHARLET-DUQUESNE Gilberte Sabine | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Acte de décès de GRUSON Marie Thérèse | Dimanche 02 nov 2025 | ||
| Acte de mariage de FIEVET Gilles / BAUDELLE Marie Thérèse (F1229) | Dimanche 02 nov 2025 | ||
| Acte de décès de DELACHERIE Amélie Joseph | Samedi 01 nov 2025 | ||
| Faire part de décès de ASSEMAN Monique Yvonne Victoire | Samedi 01 nov 2025 | ||
| Faire part de décès de BECUE Bernard Félix Cornil | Vendredi 31 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de FIEVET Aime Joseph | Vendredi 31 oct 2025 | ||
| Acte de décès de LEQUIEN Pierre Philippe Joseph | Dimanche 26 oct 2025 | ||
| Faire-part de décés de JOURDAIN André René Joseph | Vendredi 24 oct 2025 |
Articles de presse
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 25 oct 2025 | |
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 25 oct 2025 | |
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 25 oct 2025 | |
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 25 oct 2025 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I37300 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37295 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37299 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37298 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37297 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37296 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37294 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37292 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37293 |
|
Mardi 04 nov 2025 | ||
| I37291 |
|
Mardi 04 nov 2025 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1243 | I37295 | BAJEUX C. | I37300 | DELOUX A. | Mardi 04 nov 2025 | |
| F002525 | I7659 | BAJEUX Eugene Adolphe | I7654 | TRAISNEL Paule-Marie Marthe | Mardi 21 nov 1944 | Mardi 04 nov 2025 |
| F1242 | I37294 | DEBERDT E. | I37292 | BOUREL S. | Mardi 04 nov 2025 | |
| F002583 | I7828 | BOUREL D. | I7831 | VASSEUR Genevieve | Mardi 04 nov 2025 | |
| F012585 | I34026 | PETITPREZ Michel Joseph Jean | I34034 | DUMORTIER M.P. | Mardi 04 nov 2025 | |
| F000121 | I701 | LEBLEU Philippe | I691 | MASSE M-AM.J. | Mardi 04 nov 2025 | |
| F1241 | I37289 | MUSE François Guislain | I37290 | LAMOITTE Marie Augustine Josephe | Mardi 04 nov 2025 | |
| F1240 | I37287 | DUHAMEL Maximilien | I37288 | CARDON Marie Marguerite | Mardi 30 juil 1743 | Mardi 04 nov 2025 |
| F1239 | I37285 | MUSE Augustin François Joseph | I37286 | DUHAMEL Marie Nathalie Joseph | Mardi 26 juil 1803 | Mardi 04 nov 2025 |
| F011895 | I32211 | DUHAMEL Félix Joseph | I10568 | JOSIEN Marie Rosalie Victoire | Jeudi 02 oct 1777 | Mardi 04 nov 2025 |


