Famille: CARLIER P. / VERNES C. (F002482)
-
Masculin
CARLIER P.
Naissance Décès Inhumation Mariage Père CARLIER Germain Louis Vital Joseph | F000424 Feuille familiale Mère PETITPREZ Marie Therese Julia Albertine | F000424 Feuille familiale
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche| Masculin CARLIER P. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | CARLIER Germain Louis Vital Joseph | F000424 Feuille familiale | |
| Mère | PETITPREZ Marie Therese Julia Albertine | F000424 Feuille familiale | |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2025