Famille: STOFFAES G. / BETHOUAR M. (F001847)
-
Masculin
STOFFAES G.
Naissance Décès Inhumation Mariage Père STOFFAES Ignace Eugène Michel Joseph | F000370 Feuille familiale Mère MALVACHE Claire | F000370 Feuille familiale
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche| Masculin STOFFAES G. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | STOFFAES Ignace Eugène Michel Joseph | F000370 Feuille familiale | |
| Mère | MALVACHE Claire | F000370 Feuille familiale | |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2025