Famille: CARLIER B.P.G.J. / SAMPSOEN F.É.M. (F000533)
-
Masculin
CARLIER B.P.G.J.
Naissance Décès Inhumation Mariage Père CARLIER Jean Pierre Joseph | F000426 Feuille familiale Mère DUFLOS Marie Therese | F000426 Feuille familiale
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche| Masculin CARLIER B.P.G.J. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | CARLIER Jean Pierre Joseph | F000426 Feuille familiale | |
| Mère | DUFLOS Marie Therese | F000426 Feuille familiale | |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2025