ROLIN Michel
 oui, date inconnue -
 oui, date inconnue - 
| Cousin[e]s au premier degré | |
|---|---|
| 1 | WEEXSTEEN Françoise , n. oui, date inconnue | 
| 2 | CALLEWAERT Daniel , n. oui, date inconnue | 
| 3 | CALLEWAERT Monique , n. oui, date inconnue | 
| 4 | CALLEWAERT Nicole Marie Agnes 
				,   n. Dimanche 01 déc 1946, Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France  d. Vendredi 30 oct 2020, Lille, 59350, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| 5 | WEEXSTEEN Monique Odette Renee 
				,   n. Samedi 28 juin 1952, Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France  d. Mardi 04 fév 2025, Lille, 59350, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| Il y a 5 personnes vivantes ou privées non montrées. | 
| Cousin[e]s au deuxième degré | |
|---|---|
| 1 | DEHAENE Jean Pierre , n. oui, date inconnue | 
| 2 | DEHAENE Jean Claude , n. oui, date inconnue | 
| 3 | DEHAENE Patrick , n. oui, date inconnue | 
| 4 | DEHAENE Sylvie , n. oui, date inconnue | 
| Il y a 17 personnes vivantes ou privées non montrées. | 
| Cousin[e]s au troisième degré | |
|---|---|
| 1 | SEPIETER Monique Maria 
				,   n. Jeudi 16 oct 1941, Saint-Jans-Cappel, 59270, Nord, Hauts-de-France, France  d. Lundi 05 sept 1988, Lille, 59000, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| 2 | WECXSTEEN Claudine 
				,   n. 1946, Bambecque, 59470, Nord, Hauts-de-France, France  d. 1946, Bambecque, 59470, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| 3 | SOOTS Chantal , n. 1950 d. 1950 | 
| 4 | BOUREZ Jean Marc 
				,   n. Mardi 17 déc 1957, Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France  d. Samedi 09 août 2025, Saint-Pol-sur-Mer, 59430, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| 5 | BOUREZ Christian Régis André Corneille 
				,   n. Vendredi 02 nov 1962, Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France  d. Mercredi 15 avr 2020, Lille, 59000, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| Il y a 16 personnes vivantes ou privées non montrées. | 
| Cousin[e]s au quatrième degré | |
|---|---|
| 1 | MERCHEZ Henri , n. oui, date inconnue | 
| 2 | MERCHEZ Jean-Baptiste , n. oui, date inconnue | 
| 3 | MERCHEZ Moïse , n. oui, date inconnue | 
| 4 | MERCHEZ Michel , n. oui, date inconnue | 
| 5 | LOOCK Maurice Louis Joseph 
				,   n. Samedi 30 mars 1912, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France  d. Vendredi 11 nov 1977, Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France  | 
| 6 | PETITPREZ Valentine Blanche Marie 
				,   n. Vendredi 17 oct 1930, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France  d. Lundi 11 mai 2009, Armentières, 59280, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| 7 | PETITPREZ Agnés Marie Madeleine 
				,   n. Lundi 26 sept 1932, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France  d. Samedi 12 jan 2019, Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France  | 
| 8 | ROLIN Germaine 
				,   n. Lundi 19 déc 1932, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France  d. Lundi 31 mai 2021, Armentières, 59280, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| 9 | CAUDRON Bernard Louis Jules Joseph 
				,   n. Dimanche 28 nov 1937, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France  d. Samedi 13 avr 2013, Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France  | 
| Il y a 17 personnes vivantes ou privées non montrées. | 

