DELECOURT V.
| Cousin[e]s au deuxième degré | |
|---|---|
| 1 | HENNETTE Marie José , n. oui, date inconnue |
| 2 | HENNETTE Marie France , n. oui, date inconnue |
| 3 | HENNETTE Jacques , n. oui, date inconnue |
| 4 | HENNETTE Francis , n. oui, date inconnue |
| 5 | MACKE Claudine , n. oui, date inconnue |
| 6 | MACKE Monique , n. oui, date inconnue |
| 7 | MACKE Andre , n. oui, date inconnue |
| Cousin[e]s au troisième degré | |
|---|---|
| Il y a 6 personnes vivantes ou privées non montrées. |
| Cousin[e]s au quatrième degré | |
|---|---|
| 1 | HENNETTE Marie José , n. oui, date inconnue |
| 2 | HENNETTE Marie France , n. oui, date inconnue |
| 3 | HENNETTE Jacques , n. oui, date inconnue |
| 4 | HENNETTE Francis , n. oui, date inconnue |
| 5 | MACKE Claudine , n. oui, date inconnue |
| 6 | MACKE Monique , n. oui, date inconnue |
| 7 | MACKE Andre , n. oui, date inconnue |
| Il y a 10 personnes vivantes ou privées non montrées. |

