La Généalogie
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheREMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour SALA CAMPS Pilar
SALA BELLA Josep
| Naissance | oui, date inconnue | |||||||||||
| Décès | sept 1919 | |||||||||||
| Père | SALA Jaume, n. oui, date inconnue, Manresa, 08241, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne | |||||||||||
| Mère | BELLA Magdalena, n. oui, date inconnue, Prats de Lluçanès, 08513, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne | |||||||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
| Famille | CAMPS TARROJA Maria, n. oui, date inconnue | |||||||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
CAMPS TARROJA Maria
| Naissance | oui, date inconnue | |||||||||||
| Décès | oui, date inconnue | |||||||||||
| Père | CAMPS Francesc, n. oui, date inconnue | |||||||||||
| Mère | TARROJA Josepa, n. oui, date inconnue | |||||||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
| Famille | SALA BELLA Josep, n. oui, date inconnue | |||||||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
