La Généalogie
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheREMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour BOADA Gertrudis
CASAS Agusti
CASAS Agusti
| Naissance | oui, date inconnue | |||
| Décès | oui, date inconnue | |||
| Père | CASAS Joan, n. oui, date inconnue | |||
| Mère | PUJOL Eulalia, n. oui, date inconnue | |||
| Famille | BOADA Gertrudis, n. oui, date inconnue | |||
| Mariage | Samedi 01 août 1789 | Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
||
| Adresse: San Julian | ||||
| Enfants |
|
|||
CASAS Joan
| Naissance | oui, date inconnue | Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
||
| Décès | oui, date inconnue | |||
| Père | CASAS Agusti, n. oui, date inconnue | |||
| Mère | BOADA Gertrudis, n. oui, date inconnue | |||
| Mariage | Samedi 01 août 1789 | Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
||
| Adresse: San Julian | ||||
| Famille | CORTILS Eulalia, n. oui, date inconnue | |||
| Mariage | Mardi 29 sept 1818 | Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
||
| Adresse: San Julian | ||||
| Enfants |
|
|||
Samedi 01 août 1789 - Mariage avec Agusti à Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne 
