La Généalogie
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheREMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour STIZKALA Susanne
KAWULOKAVA Paul
| Naissance | oui, date inconnue | |||||
| Décès | oui, date inconnue | |||||
| Famille | STIZKALA Susanne, n. oui, date inconnue | |||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||
| Enfants |
|
|||||
KAWULOKAVA Paul
| Naissance | oui, date inconnue | |||||
| Décès | oui, date inconnue | |||||
| Famille | STIZKALA Susanne, n. oui, date inconnue | |||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||
| Enfants |
|
|||||
KAWULOK Marie
KAWULOK Caroline
| Autre nom | Carolina | |||||||
| Naissance | Mardi 07 juin 1898 | Karwina, 73301, Karviná, Moravie-Silesie,République Tchèque |
||||||
| Décès | Samedi 20 août 1983 | Lens, 62300, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
||||||
| Père | KAWULOKAVA Paul, n. oui, date inconnue | |||||||
| Mère | STIZKALA Susanne, n. oui, date inconnue | |||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||
| Famille | BURDA Henri, n. Dimanche 03 juin 1894, Karwina, 73301, Karviná, Moravie-Silesie,République Tchèque | |||||||
| Mariage | Samedi 10 sept 1921 | Dechy, 59187, Nord, Hauts-de-France, France |
||||||
| Enfants |
|
|||||||
1891 - Naissance de sa fille Marie à Karwina, 73301, Karviná, Moravie-Silesie,République Tchèque 
Mardi 07 juin 1898 - Naissance de sa fille Caroline à Karwina, 73301, Karviná, Moravie-Silesie,République Tchèque 
Samedi 20 août 1983 - Décès de sa fille Caroline à Lens, 62300, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France 
