La Généalogie
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheREMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour PALLAROLAS-JANER Catharina
PALLAROLAS Bernat
| Naissance | oui, date inconnue | |||
| Décès | oui, date inconnue | |||
| Famille | JANER Antonia, n. oui, date inconnue | |||
| Mariage | oui, date inconnue | |||
| Enfants |
|
|||
JANER Antonia
| Naissance | oui, date inconnue | |||
| Décès | oui, date inconnue | |||
| Famille | PALLAROLAS Bernat, n. oui, date inconnue | |||
| Mariage | oui, date inconnue | |||
| Enfants |
|
|||
FORNELLS-VINALS Pau
FORNELLS-VINALS Pau
| Naissance | oui, date inconnue | |||
| Décès | oui, date inconnue | |||
| Père | FORNELLS-ROS Lluis, n. oui, date inconnue | |||
| Mère | VINALS-BARCELO Antonia, n. oui, date inconnue | |||
| Mariage | Samedi 17 fév 1787 | Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
||
| Adresse: San Julián | ||||
| Famille | PALLAROLAS-JANER Catharina, n. oui, date inconnue | |||
| Mariage | oui, date inconnue | |||
| Enfants |
|
|||
FORNELLS-PALLAROLAS Lluis Candido Julia
| Naissance | Jeudi 17 oct 1844 | Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
| Baptême | Jeudi 17 oct 1844 | Argentona, 08310, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Père | FORNELLS-VINALS Pau, n. oui, date inconnue | |
| Mère | PALLAROLAS-JANER Catharina, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | oui, date inconnue | |

