La Généalogie
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheREMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour QUESTE Marie Jeanne
HUE Michel Joseph
HUE Michel Joseph
| Naissance | vers 1698 | |||||
| Décès | Jeudi 21 nov 1793 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France |
||||
| Famille 1 | QUESTE Marie Jeanne, n. oui, date inconnue | |||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||
| Enfants |
|
|||||
| Famille 2 | DEMARETS Marie Jeanne, n. vers 1723 | |||||
| Mariage | Mercredi 07 août 1754 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France |
||||
HUE Michel Joseph
| Naissance | vers 1727 | |||||||||
| Décès | Samedi 27 déc 1794 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France |
||||||||
| Père | HUE Michel Joseph, n. vers 1698 | |||||||||
| Mère | QUESTE Marie Jeanne, n. oui, date inconnue | |||||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||||
| Famille | BEUVET Celestine Joseph, n. Lundi 10 déc 1736 | |||||||||
| Mariage | Jeudi 03 nov 1757 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
HUE Pierre Thomas
| Naissance | vers 1737 | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Père | HUE Michel Joseph, n. vers 1698 | |
| Mère | QUESTE Marie Jeanne, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
vers 1698 - Naissance de son mari Michel
vers 1727 - Naissance de son fils Michel
vers 1737 - Naissance de son fils Pierre
Jeudi 21 nov 1793 - Décès de son mari Michel à La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France 
Samedi 27 déc 1794 - Décès de son fils Michel à La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France 
