Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de DUMORTIER-DUYCK Charlotte | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Jeudi 23 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Jeudi 23 oct 2025 | ||
| Portrait de Paul DELOBEL | Mercredi 22 oct 2025 | ||
| Photo de STOFFAES Christian Daniel Vital | Mardi 21 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 19 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 19 oct 2025 |
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Acte de naissance de DESCAMPS Marie Catherine Christine | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Faire-part de décès de CHARLET-DUQUESNE Gilberte Sabine | Lundi 03 nov 2025 | ||
| Acte de décès de GRUSON Marie Thérèse | Dimanche 02 nov 2025 | ||
| Acte de mariage de FIEVET Gilles / BAUDELLE Marie Thérèse (F1229) | Dimanche 02 nov 2025 | ||
| Acte de décès de DELACHERIE Amélie Joseph | Samedi 01 nov 2025 | ||
| Faire part de décès de ASSEMAN Monique Yvonne Victoire | Samedi 01 nov 2025 | ||
| Faire part de décès de BECUE Bernard Félix Cornil | Vendredi 31 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de FIEVET Aime Joseph | Vendredi 31 oct 2025 | ||
| Acte de décès de LEQUIEN Pierre Philippe Joseph | Dimanche 26 oct 2025 | ||
| Faire-part de décés de JOURDAIN André René Joseph | Vendredi 24 oct 2025 |
Articles de presse
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 25 oct 2025 | |
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 25 oct 2025 | |
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 25 oct 2025 | |
![]() | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 25 oct 2025 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I37284 |
|
n. Jeudi 08 jan 1756 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Lundi 03 nov 2025 |
| I37283 |
|
n. Jeudi 24 août 1752 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Lundi 03 nov 2025 |
| I20117 |
|
n. Jeudi 16 mars 1780 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Lundi 03 nov 2025 |
| I37279 |
|
n. Mercredi 26 avr 1837 | Aubers, 59134, Nord, Hauts-de-France, France | Lundi 03 nov 2025 |
| I37282 |
|
n. Vendredi 25 nov 1803 | Fleurbaix, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Lundi 03 nov 2025 |
| I37281 |
|
n. Samedi 06 juil 1799 | Fleurbaix, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Lundi 03 nov 2025 |
| I37280 |
|
n. Dimanche 26 juil 1840 | Laventie, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Lundi 03 nov 2025 |
| I30983 |
|
n. Dimanche 19 mars 1876 | Aubers, 59134, Nord, Hauts-de-France, France | Lundi 03 nov 2025 |
| I37278 |
|
Lundi 03 nov 2025 | ||
| I37277 |
|
Lundi 03 nov 2025 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F000619 | I2045 | PETITPREZ D. | I6957 | MISSIAEN Sophie | Lundi 03 nov 2025 | |
| F1238 | I37283 | DEHOUCK Pierre Jacques | I37284 | DECALF Marie Françoise Rosalie | Lundi 03 nov 2025 | |
| F1237 | I37281 | DESCAMPS Jean Baptiste Joseph | I37282 | SEGON Marie Catherine Euphroisine Josephe | Dimanche 26 nov 1826 | Lundi 03 nov 2025 |
| F1236 | I37279 | THOMAS Desire Joseph | I37280 | DESCAMPS Marie Catherine Christine | Lundi 25 fév 1867 | Lundi 03 nov 2025 |
| F010803 | I29337 | LELEU E. | I29341 | DELEMOTTE Chantal | Samedi 11 juil 1992 | Lundi 03 nov 2025 |
| F1235 | I37275 | SEINGIER H. | I11357 | CHARLET M-O | Lundi 03 nov 2025 | |
| F1234 | I11356 | CHARLET C. | I37271 | DUBREUCQ M-C | Lundi 03 nov 2025 | |
| F1233 | I37269 | DELASSUS Jean Baptiste Benoît Joseph | I37270 | DELELIGNE Marie Rosalie Joseph | Jeudi 17 août 1809 | Dimanche 02 nov 2025 |
| F1232 | I37267 | DELASSUS Benoît Joseph | I37268 | GRUSON Marie Thérèse | Dimanche 02 nov 2025 | |
| F1230 | I36436 | DELASSUS Jean Baptiste | I36470 | DENIS Anne Joseph | Dimanche 02 nov 2025 |


