La Généalogie
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheREMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour GRUSON Eloy
DE ROUBAIX Jacqueline
| Naissance | oui, date inconnue | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Famille | GRUSON Eloy, n. vers 1660 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
DE ROUBAIX Jacqueline
| Naissance | oui, date inconnue | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Famille | GRUSON Eloy, n. vers 1660 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
GRUSON Etienne
| Naissance | vers 1681 | |||
| Décès | Vendredi 02 oct 1767 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
||
| Père | GRUSON Eloy, n. vers 1660 | |||
| Famille | LEFRANCQ Marie Joseph, n. vers 1694 | |||
| Mariage | oui, date inconnue | |||
| Enfants |
|
|||
GRUSON Jean Maximilien
| Naissance | vers 1685 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
||||
| Décès | Dimanche 03 fév 1765 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
||||
| Père | GRUSON Eloy, n. vers 1660 | |||||
| Famille | MEURILLON Marie Joseph, n. oui, date inconnue | |||||
| Mariage | Mercredi 12 fév 1727 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France |
||||
| Enfants |
|
|||||
vers 1660 - Naissance
vers 1681 - (21 ans) Naissance de son fils Etienne
vers 1685 - (25 ans) Naissance de son fils Jean à Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France 
vers 1722 - (62 ans) Décès à Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France 
Dimanche 03 fév 1765 - Décès de son fils Jean à Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France 
Vendredi 02 oct 1767 - Décès de son fils Etienne à Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France 
