La Généalogie
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheREMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour VELLE Jeanne
LIEFOOGHE Charles
LIEFOOGHE Charles
| Naissance | vers 1460 | Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique |
||||||||
| Décès | oui, date inconnue | |||||||||
| Famille | VELLE Jeanne, n. oui, date inconnue | |||||||||
| Mariage | vers 1487 | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
RABAU Mathieu
| Naissance | oui, date inconnue | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Famille | VELLE Jeanne, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | Dimanche 06 nov 1510 | |
RABAU Mathieu
| Naissance | oui, date inconnue | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Famille | VELLE Jeanne, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | Dimanche 06 nov 1510 | |
LIEFOOGHE Jan
| Naissance | oui, date inconnue | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Père | LIEFOOGHE Charles, n. vers 1460, Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | |
| Mère | VELLE Jeanne, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | vers 1487 | |
| Famille | DEVOS Jane, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | Dimanche 08 oct 1511 | Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique |
LIEFOOGHE Malin
| Naissance | oui, date inconnue | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Père | LIEFOOGHE Charles, n. vers 1460, Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | |
| Mère | VELLE Jeanne, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | vers 1487 | |
| Famille | VANSTAVELE Laurence, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | Dimanche 22 nov 1514 | Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique |
LIEFOOGHE Pieter
| Naissance | oui, date inconnue | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Père | LIEFOOGHE Charles, n. vers 1460, Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | |
| Mère | VELLE Jeanne, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | vers 1487 | |
| Famille | ISAC Francine, n. oui, date inconnue | |
| Mariage | Vendredi 26 sept 1519 | Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique |
LIEFOOGHE Obert
| Naissance | vers 1488 | Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique |
||||||||||||||
| Décès | oui, date inconnue | |||||||||||||||
| Père | LIEFOOGHE Charles, n. vers 1460, Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | |||||||||||||||
| Mère | VELLE Jeanne, n. oui, date inconnue | |||||||||||||||
| Mariage | vers 1487 | |||||||||||||||
| Famille | CAUWEMET Jossine, n. oui, date inconnue | |||||||||||||||
| Mariage | Jeudi 17 oct 1507 | Kemmel, 8956, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique |
||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||

