La Généalogie
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheREMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour ROBREÑO SAGALES Antonio
ROBREÑO TORT Eudaldo Juan José Antonio
SAGALES DOMENECH Cécilia
| Naissance | Jeudi 05 oct 1786 | Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
||||||||||||||||||||||
| Décès | Dimanche 20 nov 1836 | |||||||||||||||||||||||
| Sépulture | Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne |
|||||||||||||||||||||||
| Adresse: cementerro general(2490) | ||||||||||||||||||||||||
| Père | SAGALES RIERA Antonio, n. oui, date inconnue | |||||||||||||||||||||||
| Mère | DOMENECH Maria, n. oui, date inconnue | |||||||||||||||||||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||||||||||
| Famille | ROBREÑO TORT Eudaldo Juan José Antonio, n. Dimanche 04 mai 1777, Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne | |||||||||||||||||||||||
| Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
Dimanche 04 mai 1777 - Naissance de son père Eudaldo à Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne 
Jeudi 05 oct 1786 - Naissance de sa mère Cécilia à Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne 
Vendredi 20 déc 1822 - Naissance à Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne 
Vendredi 20 déc 1822 - Baptême à Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne 
Mardi 15 juin 1824 - (1 an) Décès
Dimanche 20 nov 1836 - Décès de sa mère Cécilia
Jeudi 24 oct 1850 - Décès de son père Eudaldo
