| 1 | |
|---|---|
| 1,071 | |
| (Jehan LEURIDAN ) | 1245 |
| 2 | 65 , 195 |
| : | |
| • : DELAETER | 22 |
| • : 2004 | 7 |
| Top 5 : | |
| • Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne | 69 |
| • Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | 42 |
| • Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | 28 |
| • Merck-Saint-Liévin, 62560, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | 23 |
| • Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | 14 |
| : | |
| • | 527 |
| • | 543 (50.7%) |
| • | 528 (49.3%) |
| • | 0 (0%) |
| • < 5 | 14 (1.31%) |
| • | 342 |
| 1 | |
|---|---|
| Jacques Gustave Théophile DE MEUNYNCK | 100 6 9 |
| Romaine JONGLET Dame de Quernes | 100 6 |
| Albertine Sophie Cornelie FERMAUT | 98 9 1 |
| Henriette "Victoire" VINCENT | 96 9 |
| Robert Adrien Emile DELAETER | 95 7 7 |
| Benita SALA CAMPS | 95 1 11 |
| Julia ABBAD SERRA | 93 6 11 |
| Mercedes ABBAD SERRA | 92 10 17 |
| Alexandre Joseph BREBION | 93 10 |
| Isabelle de VOUTHON | 93 10 |
| 1 |