Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 61 à 80 de 415  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
61 I884  MALVACHE  09 juil 1956 
62 I877  MALVACHE  09 mai 2011 
63 I8433  HERMARY  09 oct 1913 
64 I1319  MALVACHE  1 fév 1929 
65 I33285  HERMARY  1 oct 1856 
66 I5818  HERMARY  10 avr 1654 
67 I3345  HERMARY  10 avr 1760 
68 I5919  HERMARY  10 août 1785 
69 I1103  MALVACHE  10 fév 1944 
70 I1266  MALVACHE  10 juil 1928 
71 I2515  HERMARY  10 juil 1942 
72 I33484  HERMARY  10 juin 1874 
73 I1277  MALVACHE  10 mars 1853 
74 I2461  HERMARY  10 oct 1914 
75 I3556  HERMARY  11 avr 1851 
76 I2555  HERMARY  11 déc 1698 
77 I1957  MALVACHE  11 déc 1992 
78 I1979  MALVACHE  11 déc 1996 
79 I6652  MALVACHE  11 déc 2002 
80 I1259  MALVACHE  11 juil 1937 


«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Suivant»