Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 21 à 40 de 415  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 21» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
21 I2289  MALVACHE  03 déc 1984 
22 I32698  HERMARY  03 jan 1929 
23 I2505  HERMARY  03 mai 1928 
24 I32697  HERMARY  04 août 1923 
25 I9439  HERMARY  04 juil 1999 
26 I1882  MALVACHE  04 juin 1975 
27 I1977  MALVACHE  04 juin 2003 
28 I1982  MALVACHE  04 nov 2009 
29 I9442  HERMARY  04 sept 1991 
30 I1368  MALVACHE  05 jan 1782 
31 I1219  MALVACHE  05 juil 1942 
32 I10651  HERMARY  05 mai 1776 
33 I1258  MALVACHE  05 sept 1969 
34 I530  MALVACHE  06 avr 2011 
35 I9444  HERMARY  06 déc 2002 
36 I2426  HERMARY  06 fév 1898 
37 I1241  MALVACHE  06 fév 1943 
38 I1496  MALVACHE  06 fév 2005 
39 I3527  HERMARY  06 jan 1842 
40 I30664  MALVACHE  06 juil 2013 


«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 21» Suivant»