Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 1 à 20 de 415  » Fichier CSV délimité par des virgules

1 2 3 4 5 ... 21» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
1 I2291  MALVACHE  01 août 1992 
2 I1372  MALVACHE  01 déc 1781 
3 I3347  HERMARY  01 juin 1764 
4 I2439  HERMARY  01 mai 1902 
5 I1326  MALVACHE  01 nov 1950 
6 I3552  HERMARY  01 oct 1841 
7 I1235  MALVACHE  01 sept 1752 
8 I1283  MALVACHE  01 sept 1901 
9 I33082  MALVACHE  01 sept 2018 
10 I9839  HERMARY  02 avr 1623 
11 I9437  HERMARY  02 déc 1975 
12 I3310  MALVACHE  02 déc 1992 
13 I1248  MALVACHE  02 fév 1939 
14 I5943  HERMARY  02 juil 1835 
15 I5823  HERMARY  02 mars 1665 
16 I5918  HERMARY  02 nov 1789 
17 I5920  HERMARY  02 sept 1769 
18 I5871  HERMARY  03 avr 1736 
19 I5882  HERMARY  03 août 1738 
20 I1304  MALVACHE  03 déc 1938 


1 2 3 4 5 ... 21» Suivant»