Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 361 à 380 de 430  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
361 I3349  HERMARY  6 jan 1799 
362 I34575  HERMARY  6 mai 2007 
363 I22878  HERMARY  6 nov 1725 
364 I2248  HERMARY  7 jan 1949 
365 I33283  HERMARY  7 mars 1904 
366 I2492  HERMARY  7 mai 1928 
367 I2517  HERMARY  7 mai 1947 
368 I21739  HERMARY  8 avr 1996 
369 I732  MALVACHE  8 août 1970 
370 I33487  HERMARY  8 fév 1883 
371 I1312  MALVACHE  8 juil 1974 
372 I5898  HERMARY  8 mars 1716 
373 I12358  HERMARY  8 mai 1954 
374 I34574  HERMARY  8 nov 2005 
375 I3336  HERMARY  8 oct 1803 
376 I12372  HERMARY  9 nov 1973 
377 I1363  MALVACHE  9 oct 1780 
378 I36860  HERMARY  9 oct 1917 
379 I2376  HERMARY  9 oct 1922 
380 I3338  HERMARY  vers 1622 


«Précédent «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 Suivant»