Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 321 à 340 de 430  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
321 I3555  HERMARY  29 oct 1848 
322 I36338  Hermary   3 août 1887 
323 I34520  HERMARY  3 août 1960 
324 I2490  HERMARY  3 fév 1926 
325 I33486  HERMARY  3 jan 1881 
326 I1530  MALVACHE  3 nov 1961 
327 I1294  MALVACHE  3 oct 1971 
328 I1318  MALVACHE  30 août 1935 
329 I1607  MALVACHE  30 août 2011 
330 I5883  HERMARY  30 jan 1734 
331 I1529  MALVACHE  30 jan 2000 
332 I10650  HERMARY  30 juil 1774 
333 I33073  MALVACHE  30 juil 2015 
334 I5827  HERMARY  30 juin 1682 
335 I1256  MALVACHE  30 mars 1791 
336 I1150  MALVACHE  30 mars 1931 
337 I7736  HERMARY  30 mars 1964 
338 I1963  MALVACHE  30 mai 2008 
339 I3557  HERMARY  30 oct 1853 
340 I36864  HERMARY   31 août 1893 


«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22» Suivant»