Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 121 à 140 de 430  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
121 I5904  HERMARY  14 oct 1828 
122 I2501  HERMARY  14 sept 1942 
123 I2502  HERMARY  14 sept 1942 
124 I1951  MALVACHE  14 sept 1972 
125 I2432  HERMARY  15 avr 1929 
126 I27006  HERMARY  15 avr 1935 
127 I27005  HERMARY  15 déc 1930 
128 I36857  HERMARY  15 jan 1910 
129 I993  MALVACHE  15 jan 1945 
130 I3350  HERMARY  15 mars 1801 
131 I2516  HERMARY  15 mars 1946 
132 I2497  HERMARY  15 mai 1936 
133 I5822  HERMARY  16 avr 1660 
134 I13153  HERMARY  16 déc 1722 
135 I5910  HERMARY  16 jan 1770 
136 I1980  MALVACHE  16 jan 1979 
137 I2430  HERMARY  16 juin 1925 
138 I1869  MALVACHE  16 mars 1961 
139 I5821  HERMARY  16 nov 1651 
140 I1269  MALVACHE  16 nov 1998 


«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22» Suivant»