Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 301 à 320 de 430  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
301 I3544  HERMARY  28 août 1832 
302 I6568  MALVACHE  28 déc 2010 
303 I30665  MALVACHE  28 fév 2014 
304 I5932  HERMARY  28 juil 1804 
305 I1357  MALVACHE  28 juil 1943 
306 I9440  HERMARY  28 juil 2002 
307 I2374  HERMARY  28 mars 1921 
308 I1367  MALVACHE  28 nov 1780 
309 I2351  HERMARY  28 sept 1914 
310 I3562  HERMARY  29 déc 1897 
311 I1325  MALVACHE  29 juil 1954 
312 I6563  MALVACHE  29 juil 2004 
313 I6564  MALVACHE  29 juil 2007 
314 I5835  HERMARY  29 juin 1681 
315 I1331  MALVACHE  29 juin 1751 
316 I32696  HERMARY  29 mars 1921 
317 I13140  HERMARY  29 mai 1720 
318 I5876  HERMARY  29 nov 1691 
319 I3334  HERMARY  29 nov 1798 
320 I2330  HERMARY  29 nov 2002 


«Précédent «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Suivant»