Naissance | 19 oct 1906 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() |
||||||
Décès | 22 jan 1995 | Winnipeg,R3B 1B9 , , Manitoba, Canada ![]() |
||||||
Père | HERMARY Celestin Jules Aime Joseph, n. 30 août 1879, Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | |||||||
Mère | TASSEZ Gabrielle Mathilde, n. 30 mars 1882, Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||
Mariage | 04 avr 1904 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() |
||||||
Famille | RAIMBAULT Pierre Benoit Auguste, n. 21 jan 1901, La Chapelle-Vendômoise, 41040, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France | |||||||
Mariage | 05 mai 1925 | Winnipeg,R3B 1B9 , , Manitoba, Canada ![]() |
||||||
Adresse: St Boniface | ||||||||
Enfants |
|
|||||||
Naissance | 13 fév 1903 | La Chapelle-Vendômoise, 41040, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France ![]() |
||
Décès | oui, date inconnue | |||
Père | RAIMBAULT Ernest Jules, n. 15 déc 1867, Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France | |||
Mère | BRETON Marie Louise Gabrielle, n. 26 mars 1874, Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | |||
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
||
Famille | DELLALEAU Germaine, n. oui, date inconnue | |||
Mariage | nov 1928 | |||
Enfants |
|
|||
Naissance | oui, date inconnue | |||
Décès | oui, date inconnue | |||
Famille | RAIMBAULT Abel Georges Robert, n. 13 fév 1903, La Chapelle-Vendômoise, 41040, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France | |||
Mariage | nov 1928 | |||
Enfants |
|
|||
Naissance | 16 juil 1907 | La Chapelle-Vendômoise, 41040, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France ![]() |
Décès | 17 jan 1992 | Saint Amand Longpre, 41310, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
Père | RAIMBAULT Ernest Jules, n. 15 déc 1867, Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France | |
Mère | BRETON Marie Louise Gabrielle, n. 26 mars 1874, Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | |
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
Naissance | 4 mai 1910 | Coulommiers-la-Tour, 41100, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
Décès | 3 avr 1973 | Oucques, 41290, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
Père | RAIMBAULT Ernest Jules, n. 15 déc 1867, Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France | |
Mère | BRETON Marie Louise Gabrielle, n. 26 mars 1874, Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | |
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
Naissance | 17 mars 1912 | Coulommiers-la-Tour, 41100, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | RAIMBAULT Ernest Jules, n. 15 déc 1867, Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France | |
Mère | BRETON Marie Louise Gabrielle, n. 26 mars 1874, Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | |
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
Naissance | 15 déc 1867 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
||||||||||||||||
Décès | oui, date inconnue | |||||||||||||||||
Famille | BRETON Marie Louise Gabrielle, n. 26 mars 1874, Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Naissance | 26 mars 1874 | Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France ![]() |
||||||||||||||||
Décès | 23 mars 1912 | Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France ![]() |
||||||||||||||||
Famille | RAIMBAULT Ernest Jules, n. 15 déc 1867, Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France | |||||||||||||||||
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Naissance | 15 déc 1867 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
||||||||||||||||
Décès | oui, date inconnue | |||||||||||||||||
Famille | BRETON Marie Louise Gabrielle, n. 26 mars 1874, Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Naissance | 26 mars 1874 | Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France ![]() |
||||||||||||||||
Décès | 23 mars 1912 | Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France ![]() |
||||||||||||||||
Famille | RAIMBAULT Ernest Jules, n. 15 déc 1867, Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France | |||||||||||||||||
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Nom | RAIMBAULT Adrien Ernest Jean Marie | ||||||||||||||||
Naissance | 23 oct 1896 | La Chapelle-Vendômoise, 41040, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France ![]() |
|||||||||||||||
Décès | 13 fév 1917 | Bezonvaux, 55100, Meuse, Grand Est, France ![]() |
|||||||||||||||
Cause: Mort pour la France: tué par éclat d'obus | |||||||||||||||||
![]() |
Acte de décès militaire d'Adrien Ernest Jean Marie RAIMBAULT
|
||||||||||||||||
![]() |
7 Frères et sœurs | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Origines![]() ![]() |
|||||||||||||||||
Patriarche & Matriarche![]() |
RAIMBAULT Ernest Jules, n. 15 déc 1867, Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() ![]() BRETON Marie Louise Gabrielle, n. 26 mars 1874, Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||
ID personne | I27162 | Malvache | |||||||||||||||
Dernière modif. | 20 juin 2020 |
Père | RAIMBAULT Ernest Jules, n. 15 déc 1867, Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() | |
Mère | BRETON Marie Louise Gabrielle, n. 26 mars 1874, Coulommiers, 77120, Seine-et-Marne, Île-de-France, France ![]() ![]() | |
Mariage | 30 sept 1895 | Faye, 41081, Loir-et-Cher, Centre, France ![]() |
ID Famille | F10030 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci à tous pour votre aide dans la mise à jour du site.
Merci à Alcide, Christian, Guilain, Michel Hermary †, Mes amis du CGVL...